formations:laser

Différences

Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.

Lien vers cette vue comparative

Les deux révisions précédentes Révision précédente
Prochaine révision
Révision précédente
Dernière révision Les deux révisions suivantes
formations:laser [2020/10/21 11:44]
philippej [Valeurs de découpe des matériaux avec lentille LaserSystem]
formations:laser [2022/03/11 15:59]
philippej [Valeurs de découpe des matériaux avec lentille LaserSystem*]
Ligne 23: Ligne 23:
 |**Matière**|**Epaisseur**|**Vitesse**|**Puissance laser**|**Observation**| |**Matière**|**Epaisseur**|**Vitesse**|**Puissance laser**|**Observation**|
 |PMMA blanc|4mm|20mm/s|80%|Découpe| |PMMA blanc|4mm|20mm/s|80%|Découpe|
-|PMMA blanc|4mm|300mm/s|100%|Gravage 1/1,5mm de profondeur|+|PMMA blanc|4mm|250mm/s|100%|Gravage 1/1,5mm de profondeur|
 |PMMA orange|3mm|25mm/s|50%|Découpe| |PMMA orange|3mm|25mm/s|50%|Découpe|
 |PMMA transparent|3mm|25mm/s|50%|Découpe| |PMMA transparent|3mm|25mm/s|50%|Découpe|
Ligne 30: Ligne 30:
 |Valchromat gris clair|8mm|---|---|Déconseillé, difficile à découper, possible à 4mm/s-100% mais brulure sur les bords| |Valchromat gris clair|8mm|---|---|Déconseillé, difficile à découper, possible à 4mm/s-100% mais brulure sur les bords|
 |Valchromat noir|8mm|8mm/s|100%|Bonne découpe| |Valchromat noir|8mm|8mm/s|100%|Bonne découpe|
-|Valchromat noir|8mm|300mm/s|30%|Gravage 0,5mm de profondeur| +|Valchromat noir|8mm|250mm/s|30%|Gravage 0,5mm de profondeur| 
-|Valchromat noir|8mm|300mm/s|60%|Gravage 1mm de profondeur|+|Valchromat noir|8mm|250mm/s|60%|Gravage 1mm de profondeur|
 |Valchromat noir|8mm|200mm/s|100%|Gravage 2mm de profondeur| |Valchromat noir|8mm|200mm/s|100%|Gravage 2mm de profondeur|
 |Valchromat noir|8mm|150mm/s|100%|Gravage 3mm de profondeur| |Valchromat noir|8mm|150mm/s|100%|Gravage 3mm de profondeur|
Ligne 39: Ligne 39:
 |CP peuplier|5mm|30mm/s|100%|BigMat Millau| |CP peuplier|5mm|30mm/s|100%|BigMat Millau|
 |CP peuplier|7mm|20mm/s|Mini 80% - maxi 100%|BigMat Millau| |CP peuplier|7mm|20mm/s|Mini 80% - maxi 100%|BigMat Millau|
-|CP peuplier|7mm|300mm/s|25%|BigMat Millau - Gravage 1mm de profondeur| +|CP peuplier|7mm|250mm/s|25%|BigMat Millau - Gravage 1mm de profondeur| 
-|CP peuplier|7mm|300mm/s|35%|BigMat Millau - Gravage 2mm de profondeur| +|CP peuplier|7mm|250mm/s|35%|BigMat Millau - Gravage 2mm de profondeur| 
-|CP peuplier|7mm|300mm/s|45%|BigMat Millau - Gravage 3mm de profondeur| +|CP peuplier|7mm|250mm/s|45%|BigMat Millau - Gravage 3mm de profondeur| 
-|CP peuplier|7mm|300mm/s|55%|BigMat Millau - Gravage 4mm de profondeur|+|CP peuplier|7mm|250mm/s|55%|BigMat Millau - Gravage 4mm de profondeur|
 |Medium|3mm|27mm/s|35%|Bonne découpe - Mr Bricolage| |Medium|3mm|27mm/s|35%|Bonne découpe - Mr Bricolage|
 |Chêne massif BigMat|5mm|24mm/s|100%|Bonne découpe| |Chêne massif BigMat|5mm|24mm/s|100%|Bonne découpe|
Ligne 48: Ligne 48:
 |Inox|N/A|50mm/s|100%|Bonne gravure en surface, marquage gris anthracite| |Inox|N/A|50mm/s|100%|Bonne gravure en surface, marquage gris anthracite|
 \\ \\
-===== Valeurs de découpe des matériaux avec lentille LaserSystem =====+===== Valeurs de découpe des matériaux avec lentille LaserSystem=====
 [[https://lasersystem.fr/|LaserSystem]] [[https://lasersystem.fr/|LaserSystem]]
  
 |**Matière**|**Epaisseur**|**Vitesse**|**Puissance laser**|**Observation**| |**Matière**|**Epaisseur**|**Vitesse**|**Puissance laser**|**Observation**|
 |MDF|3mm|50mm/s|50%|Découpe| |MDF|3mm|50mm/s|50%|Découpe|
----- +|Valchromat noir|8mm|14mm/s|100%|Bonne découpe
----- +|CP Okoumé Mr Bricolage|5mm|20mm/s|100%|Bonne découpe| 
-|**Matière**|**Ép.**|**Délais**|**Gaz**|**Pression**|**Vitesse**|**P. min/max**|**Observation**+|PMMA transparent|4mm|30mm/s|85%|Bonne découpe| 
-|Tôle laminée à froid - Gedimat|1 mm|–|Oxygène|8 bars|25 mm/s|75/80%|Très bonne découpe| + 
-|Tôle Inox - Gedimat|1 mm|–|Oxygène|4.5 bars|14 mm/s|75/80%|Très bonne découpe| +* [[https://lasersystem.fr/|LaserSystem]]
-|Tôle Inox - Gedimat|1 mm|–|Oxygène|-|70 mm/s|100%|Gravure gris moyen, suivant zone gravure non homogène|+
 \\ \\
 =====Paramètre constructeur pour la découpe métal (Inox/Acier)===== =====Paramètre constructeur pour la découpe métal (Inox/Acier)=====
Ligne 71: Ligne 70:
 |Acier|1,2 mm|1000 – 1500|Oxygène|8 bars|0,8 – 1,2 mm|1,5 mm|6 – 15 mm/s|50%|80%| |Acier|1,2 mm|1000 – 1500|Oxygène|8 bars|0,8 – 1,2 mm|1,5 mm|6 – 15 mm/s|50%|80%|
 ---- ----
 +|**Matière**|**Ép.**|**Délais**|**Gaz**|**Pression**|**Vitesse**|**P. min/max**|**Observation**|
 +|Tôle laminée à froid - Gedimat|1 mm|–|Oxygène|8 bars|25 mm/s|75/80%|Très bonne découpe|
 +|Tôle Inox - Gedimat|1 mm|–|Oxygène|4.5 bars|14 mm/s|75/80%|Très bonne découpe|
 +|Tôle Inox - Gedimat|1 mm|–|Oxygène|-|70 mm/s|100%|Gravure gris moyen, suivant zone gravure non homogène|
 ===== Exemples découpe métal ===== ===== Exemples découpe métal =====
  
Ligne 88: Ligne 91:
 ===== Vidéos ===== ===== Vidéos =====
  
-{{dailymotion>k5h82JD1LZhI8IqVZEO?large}}\\+
 \\ \\
  
  • formations/laser.txt
  • Dernière modification: 2024/02/05 16:41
  • de jeanlouism