~~NOCACHE~~
====== Utilisation de la découpe Laser ======
Machine : Arketype LM1390\\
Capacité de coupe : 20 mm PMMA\\
Puissance laser : 150 W\\
Surface de travail utile : 900 x 1300 mm\\
\\
===== Supports =====
Documents relatifs à la machine :
* {{ :formations:2017-02_decoupe_laser_arketype_lm1390_v2.2.pdf |Noticie d'utilisation de la machine}} - MàJ le 02/01/2018
* {{ :formations:proceduredecoupelaserv0.1.pdf |Précédure d'utilisation de la machine}}
* {{ :formations:notice_metalcut.pdf |Notice d'utilisation de MetalCut}}
* {{ :formations:metalcut.zip |Logiciel MetalCut}}
===== HowTo =====
* Installation de MetalCut sous Linux : [[formations:laser:MetalCutLinux]]
* Trancher un STL : [[formations:laser:TrancherSTL]]
* Installation d'Inkscape sous Windows avec export DXF fonctionnel : [[formations:laser:InkscapeDXF]]
===== Valeurs de découpe des matériaux avec lentille d'origine (Chine ?) =====
|**Matière**|**Epaisseur**|**Vitesse**|**Puissance laser**|**Observation**|
|PMMA blanc|4mm|20mm/s|80%|Découpe|
|PMMA blanc|4mm|250mm/s|100%|Gravage 1/1,5mm de profondeur|
|PMMA orange|3mm|25mm/s|50%|Découpe|
|PMMA transparent|3mm|25mm/s|50%|Découpe|
|Medium BigMat|8mm|14mm/s|100%|Il n'est pas possible de découper le MDF s'il a pris l'humidité|
|Medium Leroy Merlin Mpt|6mm|14mm/s|100%||
|Valchromat gris clair|8mm|---|---|Déconseillé, difficile à découper, possible à 4mm/s-100% mais brulure sur les bords|
|Valchromat noir|8mm|8mm/s|100%|Bonne découpe|
|Valchromat noir|8mm|250mm/s|30%|Gravage 0,5mm de profondeur|
|Valchromat noir|8mm|250mm/s|60%|Gravage 1mm de profondeur|
|Valchromat noir|8mm|200mm/s|100%|Gravage 2mm de profondeur|
|Valchromat noir|8mm|150mm/s|100%|Gravage 3mm de profondeur|
|Valchromat noir|8mm|100mm/s|100%|Gravage 4mm de profondeur|
|Valchromat rouge|8mm|13mm/s|100%|Bonne découpe|
|CP Pin/Eucalyptus|5mm|22mm/s|100%|Brico Dépot|
|CP peuplier|5mm|30mm/s|100%|BigMat Millau|
|CP peuplier|7mm|20mm/s|Mini 80% - maxi 100%|BigMat Millau|
|CP peuplier|7mm|250mm/s|25%|BigMat Millau - Gravage 1mm de profondeur|
|CP peuplier|7mm|250mm/s|35%|BigMat Millau - Gravage 2mm de profondeur|
|CP peuplier|7mm|250mm/s|45%|BigMat Millau - Gravage 3mm de profondeur|
|CP peuplier|7mm|250mm/s|55%|BigMat Millau - Gravage 4mm de profondeur|
|Medium|3mm|27mm/s|35%|Bonne découpe - Mr Bricolage|
|Chêne massif BigMat|5mm|24mm/s|100%|Bonne découpe|
|Chêne massif BigMat|20mm|3mm/s|100%|Lamellé-collé - Ne traverse pas partout, doit être ok pour 18mm|
|Inox|N/A|50mm/s|100%|Bonne gravure en surface, marquage gris anthracite|
\\
===== Valeurs de découpe des matériaux avec lentille LaserSystem* =====
[[https://lasersystem.fr/|LaserSystem]]
|**Matière**|**Épaisseur**|**Vitesse**|**Puissance laser**|**Observation**|
|MDF|3mm|50mm/s|50%|Découpe|
|Valchromat noir|8mm|14mm/s|100%|Bonne découpe|
|CP Okoumé Mr Bricolage|5mm|20mm/s|100%|Bonne découpe|
|PMMA transparent|4mm|30mm/s|85%|Bonne découpe|
* [[https://lasersystem.fr/|LaserSystem]]
\\
=====Autres matériaux=====
====Cartons====
Les paramètres sont très variables en fonction de l'humidité du carton, de sa composition et de l'épaisseur de la feuille de papier utilisée. Pour réaliser des éprouvettes, on peut partir des bases suivantes :
^ Type ^ Ép. carton ^ Ép. feuille ^ Vitesse ^ Puissance laser ^ Observation ^
|Double cannelure | 6 mm | 2/10 | 100 | 60-65 | |
=====Paramètre constructeur pour la découpe métal (Inox/Acier)=====
|**Matière**|**Épaisseur**|**Délais**|**Gaz**|**Pression**|**Focale**|**Buse**|**Vitesse**|**P. mini**|**P. maxi**|
|Inox|0,5 mm|200 – 300|Oxygène|8 bars|0,8 – 1,2 mm|1,5 mm|40 – 50 mm/s|70%|80%|
|Inox|0,8 mm|500 – 800|Oxygène|8 bars|0,8 – 1,2 mm|1,5 mm|20 – 30 mm/s|70%|80%|
|Inox|1 mm|600 – 1000|Oxygène|8 bars|0,8 – 1,2 mm|1,5 mm|10 – 20 mm/s|70%|80%|
|Inox|1,2 mm|1000 – 1500|Oxygène|8 bars|0,8 – 1,2 mm|1,5 mm|6 – 15 mm/s|70%|80%|
|Acier|0,5 mm|200 – 300|Oxygène|8 bars|0,8 – 1,2 mm|1,5 mm|40 – 50 mm/s|50%|80%|
|Acier|0,8 mm|500 – 800|Oxygène|8 bars|0,8 – 1,2 mm|1,5 mm|20 – 30 mm/s|50%|80%|
|Acier|1 mm|600 – 1000|Oxygène|8 bars|0,8 – 1,2 mm|1,5 mm|8 – 20 mm/s|50%|80%|
|Acier|1,2 mm|1000 – 1500|Oxygène|8 bars|0,8 – 1,2 mm|1,5 mm|6 – 15 mm/s|50%|80%|
----
|**Matière**|**Ép.**|**Délais**|**Gaz**|**Pression**|**Vitesse**|**P. min/max**|**Observation**|
|Tôle laminée à froid - Gedimat|1 mm|–|Oxygène|8 bars|25 mm/s|75/80%|Très bonne découpe|
|Tôle Inox - Gedimat|1 mm|–|Oxygène|4.5 bars|14 mm/s|75/80%|Très bonne découpe|
|Tôle Inox - Gedimat|1 mm|–|Oxygène|-|70 mm/s|100%|Gravure gris moyen, suivant zone gravure non homogène|
===== Exemples découpe métal =====
Eviter de découper de la tôle galva, elle est de très mauvaise qualité, des trous se forment ou la découpe ne s'effectue pas :\\
{{:formations:laser_tole_0.8mm_galva_01.png?800|}}\\
{{:formations:laser_tole_0.8mm_galva_02.png?800|}}\\
Avec de la tôle de qualité, pas de problème de découpe, ici de la tôle laminée à froid de 1 mm :\\
{{:formations:laser_tole_1mm_laminee_froid_01.png?800|}}\\
{{:formations:laser_tole_1mm_laminee_froid_02.png?800|}}\\
===== Vidéos =====
\\