| Les deux révisions précédentes Révision précédente Prochaine révision | Révision précédente |
| jeunes:alix [2026/05/29 12:11] – [06/01/2026 Modélisation sous FreeCad de l'ensemble bras robotisé] jeanlouism | jeunes:alix [2026/06/01 07:14] (Version actuelle) – [26/05/2026 Contrôle final de la télécommande] jeanlouism |
|---|
| |
| ====03/02/2026 Câblage des leviers==== | ====03/02/2026 Câblage des leviers==== |
| {{:jeunes:img_20260507_105511.jpg?400|}} | {{ :jeunes:img_20260507_105511.jpg?200|}} |
| Les 6 leviers de commande sont réalisés grâce à 2 résistances de 220K ohms montées en pont diviseur sur le levier. | Les 6 leviers de commande sont réalisés grâce à 2 résistances de 220K ohms montées en pont diviseur sur le levier. |
| <WRAP center round Warning 60%> | <WRAP center round Warning 60%> |
| |
| ====17/02/2026 Assemblage de la tour sur le châssis==== | ====17/02/2026 Assemblage de la tour sur le châssis==== |
| {{:jeunes:20260519_173452.jpg?200|}} | {{ :jeunes:20260519_173452.jpg?200|}} |
| La tour est fixée à l'arrière du châssis. Un pont en H gérant la marche avant, la marche arrière, l'arrêt et la variation de vitesse est câblé pour commander les moteurs. La direction réalisée à l'aide d'un servomoteur et de biellettes commandant les 2 roues avants est réglée. | La tour est fixée à l'arrière du châssis. Un pont en H gérant la marche avant, la marche arrière, l'arrêt et la variation de vitesse est câblé pour commander les moteurs. La direction réalisée à l'aide d'un servomoteur et de biellettes commandant les 2 roues avants est réglée. |
| |
| |
| ====03/03/2026 Étude des connexions électriques==== | ====03/03/2026 Étude des connexions électriques==== |
| {{:jeunes:schema_d_ensemble_reva.jpg?200|Cliquer pour agrandir}} | {{ :jeunes:schema_d_ensemble_reva.jpg?200|Cliquer pour agrandir}} |
| Réalisation du schémas électrique d'ensemble sous KiCad et recherche d'un câble compatible pour la télécommande (2 câbles téléphoniques 4 paires en parallèle feront l'affaire). | Réalisation du schémas électrique d'ensemble sous KiCad et recherche d'un câble compatible pour la télécommande (2 câbles téléphoniques 4 paires en parallèle feront l'affaire). |
| |
| |
| ====28/04/2026 Réalisation d'un adaptateur châssis - télécommande==== | ====28/04/2026 Réalisation d'un adaptateur châssis - télécommande==== |
| | {{ :jeunes:adapt_pcb.jpg?200|}}{{ :jeunes:adapt_gcode.jpg?200|}} |
| Afin de facilité l’interconnexion entre les composants placés sur le châssis et la télécommande, un circuit d'adaptation est dessiné avec KiCad puis gravé à l'anglaise grâce à FlatCAM et la la commande numérique Sorotec. | Afin de facilité l’interconnexion entre les composants placés sur le châssis et la télécommande, un circuit d'adaptation est dessiné avec KiCad puis gravé à l'anglaise grâce à FlatCAM et la la commande numérique Sorotec. |
| |
| {{:jeunes:adapt_pcb.jpg?400|}}{{ :jeunes:adapt_gcode.jpg?400|}} | |
| ====05/05/2026 Réalisation de la télécommande définitive==== | ====05/05/2026 Réalisation de la télécommande définitive==== |
| {{ :jeunes:telecommande.jpg?400|}} | {{ :jeunes:telecommande.jpg?200|}} |
| Le support de télécommande définitif et modélisé avec FreeCad puis fabriqué à la découpe laser avant d'être équipé. Les sorties sont remplacées par des LEDs afin de tester et dé bugger le programme. Le support de joystick joue parfaitement son rôle et le test est OK. Il manque encore une coque protectrice comportant un maintient du câble. | Le support de télécommande définitif et modélisé avec FreeCad puis fabriqué à la découpe laser avant d'être équipé. Les sorties sont remplacées par des LEDs afin de tester et dé bugger le programme. Le support de joystick joue parfaitement son rôle et le test est OK. Il manque encore une coque protectrice comportant un maintient du câble. |
| |
| ====19/05/2026 Montage complet de la télécommande==== | ====19/05/2026 Montage complet de la télécommande==== |
| {{ :jeunes:20260528_090359.jpg?400|}} | {{ :jeunes:20260528_090359.jpg?200|}} |
| Le fond de la télécommande est découpé et l'enveloppe formant boîtier est imprimée en 3D. Les fils du câble coté télécommande sont terminé d'être serti et ceux de l'autre coté sont soudées à l'adaptateur. Le tout est assemblé. | Le fond de la télécommande est découpé et l'enveloppe formant boîtier est imprimée en 3D. Les fils du câble coté télécommande sont terminé d'être serti et ceux de l'autre coté sont soudées à l'adaptateur. Le tout est assemblé. |
| | <WRAP center round warning 60%> |
| | Il faudra prévoir une trappe sur le fond pour faciliter le changement de pile. |
| | </WRAP> |
| |
| | ====26/05/2026 Contrôle final de la télécommande==== |
| | je m'aperçois que : |
| | - j'ai oublié de prévoir un interrupteur ON/OFF pour couper la batterie une fois l'ensemble fermé. |
| | - Il manque un passage pour brancher un câble USB afin de lire les commandes envoyées et les actions réalisée. |
| | - Le servo de direction ne fonctionne pas du fait d'une erreur dans mon schémas électrique initial. |
| | - Le boîtier fermé, il n'y a pas d'autre indication de la mise sous tension que la position de l'interrupteur. |
| | <WRAP center round safety 60%> |
| | Les problèmes 1 à 3 sont corrigé avec la révision A. |
| | </WRAP> |
| <WRAP center round warning 60%> | <WRAP center round warning 60%> |
| Lors du contrôle final de la télécommande, je m'aperçois que j'ai oublié de prévoir un interrupteur ON/OFF pour couper la batterie une fois l'ensemble fermé. \\ | Pour le problèmes 4, il serait judicieux de rajouter une LED témoin piloté par la valeur de tension sur Vin. |
| //Corrigé avec la révision A.// | |
| </WRAP> | </WRAP> |
| |
| ====Évolution des documents==== | ====Documents==== |
| | Le fichier ZIP <color #ed1c24>contiendra</color> : |
| | ===Modèle 3D du châssis avec pince=== |
| | ===Schémas électrique=== |
| * Révision A : | * Révision A : |
| * Ajout : ON/OFF télécommande et châssis, prise alimentation pour test, passage pour branchement d'une prise USB pour les diagnostics. | * Ajout : ON/OFF télécommande et châssis, prise alimentation pour test, passage pour branchement d'une prise USB pour les diagnostics. |
| * Correction : Schémas électrique (D2 -> IN1 ; D3 -> IN2 ; D11 -> EN) | * Correction : Schémas électrique (D2 -> IN1 ; D3 -> IN2 ; D11 -> EN) |
| | ===Modèle RLD des plaques de la télécommande=== |
| | ===Modèle 3D du support joystick=== |
| | ===Modèle 3D de l'épaisseur de la télécommande=== |
| | ===Fichiers de gravure de l'adaptateur châssis/télécommande=== |
| | |
| | |